31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Wartość netto na początek okresu | 201 633 | 240 521 |
Wytworzenie we własnym zakresie | 132 595 | 199 838 |
Nabycie | 202 520 | 252 197 |
Umorzenie praw do emisji | (343 575) | (486 472) |
Odpis aktualizujący (-) | 3 580 | (4 451) |
Pozostałe zmiany | (676) | - |
Wartość netto na koniec okresu | 196 077 | 201 633 |
Wypracowane wyniki są odzwierciedleniem optymalnego wykorzystania zasobów w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym.