Inwestycja | Status projektu | CAPEX 2015 [mln zł] | Całkowity CAPEX [mln zł] | Zaawansowanie prac (%) | Planowany termin zakończenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budowa bloku energetycznego nr 11 o mocy 1.075 MW | Zakończono następujące prace na terenie budowy: |
|
|
1 752,2 | 5 922,0 | 78% | 2017 |
Instalacja Odsiarczania Spalin IOS IV | Włączono blok nr 1 do układu kanałów spalin rozruchowych oraz spalin surowych i rozruchowych do komina nr 3. Trwają testy w ramach Programu rozruchu. Zakończono prace związane z kominem nr 3 i przekazano komin do eksploatacji. | 75,1 | 288,3 | 98% | 2016 | ||
Modernizacja bloku nr 1 | Zakończono prace modernizacyjne i przeprowadzono ruch próbny z wynikiem pozytywnym. | 91,3 | 91,3 | 100% | 2015 | ||
Modernizacja bloku nr 2 | Zakończono prace modernizacyjne i przeprowadzono ruch próbny z wynikiem pozytywnym. | 77,0 | 77,0 | 100% | 2015 | ||
Zabudowa instalacji deNOx na kotle K8 | Inwestycja została zakończona. Trwa rozliczanie projektu. | 6,5 | 20,7 | 100% | 2015 | ||
Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych | Zakończono: budowę rozdzielni wraz z zabudową nowych transformatorów, budowę stacji zagęszczania osadów, 3 linię reaktorów wielokomorowych, przebudowę pompowni S01, prace na zbiorniku V800. | 20,2 | 29,4 | 72% | 2016 | ||
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 1 i 2 | Przekazano do eksploatacji instalację SCR na bloku nr 2. Uzyskano gotowość bloku nr 1 do uruchomienia oraz przeprowadzono próby funkcjonalne z podaniem wody amoniakalnej do instalacji SCR na bloku nr 1. | 79,7 | 97,9 | 87% | 2016 | ||
Modernizacja bloku nr 9 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW | W 2017 r. planowana jest modernizacja bloku nr 9. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z modernizacją bloku nr 9. | 0 | 130,2 | 1% | 2017 | ||
Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle | Projekt znajduje się w fazie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. | 8,0 | 32,0 | 2% | 2017 | ||
Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów dla kotłów AP - 1650 bloków nr 9 i 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW | Przygotowywane są dokumenty potrzebne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy, który zrealizuje zabudowę instalacji SCR na blokach nr 9 i 10 wraz z wymianą elektrofiltru na bloku nr 9 i modernizacją elektrofiltru na bloku nr 10. | 1,3 | 302,1 | 6% | 2017 | ||
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SCR dla bloków nr 4-8 | Zakończono budowę instalacji odazotowania spalin SCR na blokach nr 6 i 7 oraz części wspólnej dla instalacji SCR dla bloków nr 4-8. Wykonano również część prac dotyczących instalacji SCR na bloku nr 4 i 8. Aktualnie wykonywana jest instalacja SCR na bloku nr 5. | 21,4 | 203,7 | 67% | 2017 | ||
Zabudowa instalacji odazotowania spalin - SNCR dla bloku nr 3 | Opracowano "Analizę konieczności zabudowy instalacji odazotowania spalin na bloku 200 MW nr 3" w świetle aktualnych przepisów oraz pozostałych zainstalowanych instalacji odazotowania spalin w Enea Wytwarzanie lokalizacja Świerże Górne. | 0 | 42,6 | 1% | 2017 | ||
Zabudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów K7 i K8 | Wybrano Wykonawcę Instalacji odsiarczania Spalin kotłów K7 i K8. Obecnie trwa wykonywanie projektu podstawowego. Zawarto Umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w formie kredytu. Zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszono przetarg na Inżyniera Umowy. | 0,2 | 85,6 | 11% | 2017 | ||
Modernizacja bloku nr 10 w ramach Programu modernizacji bloków 2 x 500 MW | W 2018 r. planowana jest modernizacja bloku nr 10. Aktualnie przygotowywane są zakresy rzeczowe i dokumenty przetargowe dotyczące prac związanych z modernizacją bloku nr 10. | 0 | 122,6 | 1% | 2018 |
Nadrzędną ideą działania GK Enea jest budowa wartości dla akcjonariuszy i zapewnienie Klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Chcemy osiągnąć to poprzez koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym oraz rozwoju we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości