| Na dzień | |||
|---|---|---|---|
| Nota | 31.12.2015 | 31.12.2014 (dane przekształcone)* | |
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 | 17 074 978 | 13 617 942 |
| Użytkowanie wieczyste gruntów | 9 | 74 160 | 77 281 |
| Wartości niematerialne | 10 | 272 116 | 389 961 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 | 20 624 | 23 431 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 13 | 748 | - |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 616 795 | 167 207 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 17, 51 | 23 982 | 47 479 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 24 | - | 99 |
| Instrumenty pochodne | 844 | - | |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 18 | 28 323 | 20 739 |
| Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń | 90 872 | - | |
| 18 203 442 | 14 344 139 | ||
| Aktywa obrotowe | |||
| Prawa do emisji CO2 | 20 | 307 521 | 208 720 |
| Zapasy | 21 | 649 509 | 508 163 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 18 | 1 732 744 | 1 764 128 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 31 956 | 20 | |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 17 | 479 | 189 789 |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 24 | 222 011 | 392 251 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 | 1 822 094 | 687 316 |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 16 | 19 240 | 13 514 |
| 4 785 554 | 3 763 901 | ||
| Aktywa razem | 22 988 996 | 18 108 040 | |
* - przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| Na dzień | |||
|---|---|---|---|
| Nota | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | |||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | |||
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | |
| Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 3 632 464 | 3 632 464 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 814 | 34 777 | |
| Pozostałe kapitały | (45 883) | (45 883) | |
| Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających | 3 980 | - | |
| Zyski zatrzymane | 7 158 352 | 7 804 989 | |
| 11 337 745 | 12 014 365 | ||
| Udziały niekontrolujące | 15 | 784 858 | 49 648 |
| Kapitał własny | 25 | 12 122 603 | 12 064 013 |
| ZOBOWIĄZANIA | |||
| Zobowiązania długoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | 27 | 5 933 360 | 2 209 648 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 26 | 16 527 | 3 275 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 30 | 992 | 814 |
| Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe | 28 | 674 682 | 637 357 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 388 117 | 255 374 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 33 | 818 772 | 618 092 |
| Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 31 | - | 917 |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 34 | 625 388 | 464 720 |
| 8 457 838 | 4 190 197 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | |||
| Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe | 27 | 43 399 | 8 875 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 26 | 1 223 320 | 1 135 657 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 30 | 1 025 | 1 752 |
| Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe | 28 | 83 666 | 72 698 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 87 022 | 61 698 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 33 | 397 986 | 268 277 |
| Zobowiązania z tytułu ekwiwalentu prawa do nieodpłatnego nabycia akcji | 281 | 281 | |
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 34 | 567 556 | 304 374 |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży | 16 | 4 300 | 218 |
| 2 408 555 | 1 853 830 | ||
| Zobowiązania razem | 10 866 393 | 6 044 027 | |
| Razem kapitał własny i zobowiązania | 22 988 996 | 18 108 040 | |
