31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | ||
Należności z tytułu dostaw i usług | 1 293 484 | 1 183 206 |
Należności z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) oraz innych podobnych świadczeń | 79 583 | 97 465 |
Inne należności | 138 178 | 258 816 |
Zaliczki | 91 097 | 97 068 |
Naliczone należności z tytułu niezafakturowanej sprzedaży | 242 331 | 247 431 |
Przedpłacone ubezpieczenia majątkowe | 4 232 | 2 581 |
1 848 905 | 1 886 567 | |
Minus: odpis aktualizujący wartość należności | (116 161) | (122 439) |
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto | 1 732 744 | 1 764 128 |
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należnosci | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług | 3 807 | 2 981 |
Inne należności | 24 516 | 17 758 |
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto | 28 323 | 20 739 |
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności:
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | 122 439 | 120 588 |
Utworzony | 32 942 | 29 249 |
Rozwiązany | (2 542) | (16 928) |
Wykorzystany | (36 678) | (10 470) |
Odpis aktualizujący odpis wartość na koniec okresu | 116 161 | 122 439 |
Struktura wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, stanowiących instrumenty finansowe:
31.12.2015 | |||
---|---|---|---|
Wartość nominalna | Odpis aktualizujący (-) | Wartość bilansowa | |
Bieżące | 1 251 682 | (3 345) | 1 248 337 |
Przeterminowane | 287 940 | (112 816) | 175 124 |
0-30 dni | 88 780 | (317) | 88 463 |
31-90 dni | 22 980 | (626) | 22 354 |
91-180 dni | 11 318 | (2 906) | 8 412 |
ponad 180 dni | 164 862 | (108 967) | 55 895 |
Razem | 1 539 622 | (116 161) | 1 423 461 |
31.12.2014 | |||
---|---|---|---|
Wartość nominalna | Odpis aktualizujący (-) | Wartość bilansowa | |
Bieżące | 1 010 297 | (89) | 1 010 208 |
Przeterminowane | 423 321 | (122 350) | 300 971 |
0-30 dni | 163 069 | (358) | 162 711 |
31-90 dni | 40 334 | (1 007) | 39 327 |
91-180 dni | 24 628 | (2 288) | 22 340 |
ponad 180 dni | 195 290 | (118 697) | 76 593 |
Razem | 1 433 618 | (122 439) | 1 311 179 |