Zmiany stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (po uwzględnieniu kompensaty aktywa i rezerwy na poziomie Grupy) przedstawiają się w sposób następujący:
Wartość bilansowa | Wartość bilansowa | |
---|---|---|
31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 103 836 | 531 465 |
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | (487 041) | (364 258) |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie | 616 795 | 167 207 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 875 158 | 619 632 |
Kompensata aktywa i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | (487 041) | (364 258) |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego po kompensacie | 388 117 | 255 374 |
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w trakcie roku (przed uwzględnieniem kompensaty), przedstawia się w sposób następujący:
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | Rozliczenie przychodów z opłat przyłączeniowych | Rezerwa na koszty umorzenia świadectw pochodzenia | Dotacje | Rezerwa na składowanie, rekultywację oraz zakup praw do emisji CO2 | Koszty opodatkowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego | Wycena rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wg wartości godziwej | Odpis aktualizujący niefinansowe aktywa trwałe* | Pozostałe | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na początek roku | 137 403 | 91 637 | 51 414 | 19 239 | 24 261 | 88 177 | - | 1 242 | 112 600 | 525 973 |
Nabycie spółek zależnych | 4 145 | - | - | - | - | - | - | - | 3 088 | 7 233 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | 644 | (3 097) | (20 710) | (2 652) | 4 645 | (7 398) | - | 6 168 | 2 855 | (19 545) |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | 17 785 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 17 804 |
Stan na 31.12.2014 wg stawki 19% | 159 977 | 88 540 | 30 704 | 16 587 | 28 906 | 80 779 | - | 7 410 | 118 562 | 531 465 |
Stan na początek roku | 159 977 | 88 540 | 30 704 | 16 587 | 28 906 | 80 779 | - | 7 410 | 118 562 | 531 465 |
Nabycie spółek zależnych | 60 143 | - | - | - | 1 090 | - | 130 553 | 5 156 | 7 115 | 204 057 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | (8 673) | (3 110) | 15 284 | (1 063) | 17 147 | 3 773 | - | 288 127 | 63 426 | 374 911 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | (7 307) | - | - | - | - | - | - | - | 710 | (6 597) |
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% | 204 140 | 85 430 | 45 988 | 15 524 | 47 143 | 84 552 | 130 553 | 300 693 | 189 813 | 1 103 836 |
*w tym rzeczowe aktywa trwałe, wartość firmy, inne wartości niematerialne i użytkowanie wieczyste gruntów.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Przychód opodatkowany po zakończeniu okresu rachunkowego | Naliczona, niezafakturowana sprzedaż | Różnice między wartością bilansową a podatkową środków trwałych* | Rezerwa na likwidację zakładu górniczego netto | Pozostałe | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stan na początek roku | 101 254 | 53 317 | 371 377 | - | 39 209 | 565 157 |
Nabycie spółek zależnych | - | - | 11 422 | - | - | 11 422 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | (9 339) | (6 292) | 26 846 | - | 34 864 | 46 079 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | - | - | - | - | (3 026) | (3 026) |
Stan na 31.12.2014 wg stawki 19% | 91 915 | 47 025 | 409 645 | - | 71 047 | 619 632 |
Stan na początek roku | 91 915 | 47 025 | 409 645 | - | 71 047 | 619 632 |
Nabycie spółek zależnych | - | - | 179 077 | 6 318 | 6 139 | 191 534 |
Obciążenie/(Uznanie) wyniku finansowego | 4 603 | 653 | 68 447 | (318) | (3 543) | 69 842 |
Obciążenie/(Uznanie) w innych całkowitych dochodach | - | - | - | - | (5 850) | (5 850) |
Stan na 31.12.2015 wg stawki 19% | 96 518 | 47 678 | 657 169 | 6 000 | 67 793 | 875 158 |
*Różnice wynikają z wyceny środków trwałych do wartości godziwej oraz różnic w stawkach amortyzacji.
W Grupie nie występują nieujęte aktywa i rezerwy na podatek odroczony.