12 miesięcy zakończonych | 12 miesięcy zakończonych | ||
---|---|---|---|
Nota | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
Przychody ze sprzedaży | 10 081 083 | 10 057 909 | |
Podatek akcyzowy | (232 691) | (202 514) | |
Przychody ze sprzedaży netto | 35 | 9 848 392 | 9 855 395 |
Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 99 102 | 115 066 |
Amortyzacja | 36 | (790 375) | (728 408) |
Koszty świadczeń pracowniczych | 36, 37 | (989 489) | (948 872) |
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów | 36 | (1 791 115) | (1 821 196) |
Zakup energii i gazu na potrzeby sprzedaży | 36 | (3 282 923) | (3 835 730) |
Usługi przesyłowe | 36 | (769 503) | (710 577) |
Inne usługi obce | 36 | (423 204) | (336 339) |
Podatki i opłaty | 36 | (290 201) | (268 934) |
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych | (9 148) | (5 620) | |
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych | 7 | (1 501 621) | (30 556) |
Pozostałe koszty operacyjne | 38 | (262 040) | (97 754) |
(Strata)/zysk operacyjny | (162 125) | 1 186 475 | |
Koszty finansowe | 40 | (81 751) | (125 483) |
Przychody finansowe | 39 | 84 497 | 81 178 |
Odpis wartości firmy | 7 | (251 432) | (3 131) |
Przychody z tytułu dywidend | 1 833 | 3 355 | |
Udział w (stratach)/zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | - | 708 | |
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem | (408 978) | 1 143 102 | |
Podatek dochodowy | 41 | 10 100 | (233 980) |
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego | (398 878) | 909 122 | |
Inne całkowite dochody | |||
Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat: | |||
- zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | (21 048) | (14 282) | |
- przeklasyfikowanie wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży do zysków i strat | (12 854) | - | |
- wycena instrumentów zabezpieczających | 4 914 | - | |
- pozostałe | (61) | - | |
- podatek dochodowy | (934) | 2 714 | |
Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat: | |||
- przeszacowanie programu określonych świadczeń | (1 034) | (95 354) | |
- podatek dochodowy | 187 | 18 116 | |
Inne całkowite dochody netto | (30 830) | (88 806) | |
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy | (429 708) | 820 316 | |
Z tego (strata)/zysk netto: | |||
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | (434 857) | 908 319 | |
przypadający na udziały niekontrolujące | 35 979 | 803 | |
Z tego całkowity dochód: | |||
przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | (464 270) | 819 562 | |
przypadający na udziały niekontrolujące | 34 562 | 754 | |
(Strata)/zysk netto przypisany do akcjonariuszy Jednostki Dominującej | (434 857) | 908 319 | |
Średnioważona liczba akcji zwykłych | 441 442 578 | 441 442 578 | |
(Strata)/zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) | 43 | (0,99) | 2,06 |
(Strata)/zysk rozwodniony na akcję (w zł na jedną akcję) | (0,99) | 2,06 |
Wypracowane wyniki są odzwierciedleniem optymalnego wykorzystania zasobów w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym.