Relacje inwestorskie są dla Enei bardzo ważnym elementem spójnej i zintegrowanej komunikacji korporacyjnej. Komunikacja oraz wykorzystywane w niej kanały i narzędzia są dopasowane do potrzeb poszczególnych grup odbiorców przy jednoczesnym zachowaniu reguły równego dostępu do informacji.
W 2015 r. w ramach realizowanego programu relacji inwestorskich:
- Wzięliśmy udział w:
- Konferencji spółek sektora energetycznego oraz surowcowego DM BZ WBK
- Konferencji Górnictwo i Energetyka DM PKO BP
- VII Kongresie Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG
- Byliśmy Partnerem Głównym Konferencji WallStreet
- Zorganizowaliśmy Kongres Energi@21, na który zaprosiliśmy analityków i zarządzających
- Za pośrednictwem domów maklerskich spotykaliśmy się z przedstawicielami TFI i OFE
- Wdrożyliśmy nową zakładkę RI w serwisie internetowym Grupy dostosowaną do potrzeb inwestorów
- Co kwartał spotykaliśmy się z uczestnikami rynku kapitałowego w ramach konferencji wynikowych
- Regularnie wysyłaliśmy newsletter inwestorski zwierający najważniejsze informacje z Grupy Enea
- Uczestniczyliśmy w „Akcji Inwestor”, której organizatorem jest Puls Biznesu
- Byliśmy wsparciem dla pracowników Grupy Enea w kwestii obowiązków informacyjnych spółek giełdowych – prowadziliśmy szkolenia i przygotowaliśmy cykl biuletynów „Giełda bez tajemnic”
Rekomendacje poszczególnych DM dla Enea w 2015 r.:


Rekomendacje wydane dla Enei w 2015 r.:
| Data wydania | Instytucja | Rekomendacja | Cena docelowa | Cena w dniu wydania |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2015 | Ipopema Securities | "Kupuj" | 14,10 | 11,00 |
| 07-12-2015 | DM BZ WBK | "Sprzedaj" | 12,03 | 11,52 |
| 01-12-2015 | Deutsche Bank | "Trzymaj" | 13,50 | 11,49 |
| 30-11-2015 | Erste Group | "Trzymaj" | 12,75 | 11,90 |
| 21-10-2015 | DM Trigon | "Kupuj" | 18,00 | 13,57 |
| 29-09-2015 | DM PKO BP | "Kupuj" | 15,80 | 13,19 |
| 18-09-2015 | Deutsche Bank | "Trzymaj" | 15,50 | 14,00 |
| 12-08-2015 | Societe Generale | "Kupuj" | 18,90 | 14,87 |
| 30-07-2015 | DM mBanku | "Kupuj" | 18,10 | 13,94 |
| 23-07-2015 | Trigon DM | "Kupuj" | 18,10 | 14,57 |
| 18-06-2015 | DM BZ WBK | "Kupuj" | 18,70 | 15,94 |
| 20-05-2015 | Societe Generale | "Kupuj" | 20,00 | 16,90 |
| 06-05-2015 | Societe Generale | "Kupuj" | 19,20 | 16,50 |
| 21-04-2015 | DM Trigon | "Kupuj" | 19,50 | 16,43 |
| 20-02-2015 | Deutsche Bank | "Trzymaj" | 17,50 | 16,03 |
| 02-02-2015 | DM Trigon | "Kupuj" | 20,60 | 16,44 |
| 26-01-2015 | DM mBanku | "Akumuluj" | 18,00 | 16,96 |
| 22-01-2015 | Wood & Co. | "Trzymaj" | 18,00 | 16,50 |
