(a) Rok 2015
Stan na 01.01.2015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Oprogr.komputerowe, licencje, koncesje, patenty | Prawa z tytułu ustanowienia służebności | Relacje z klientami | Informacja geologiczna | Ogółem | ||||
Wartość brutto na początek okresu | 3 375 | 229 323 | 328 933 | 22 865 | 16 000 | - | 600 496 | |||
Wartość umorzenia na początek okresu | (424) | - | (168 528) | (1 258) | (13 792) | - | (184 002) | |||
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | - | (26 315) | (218) | - | - | - | (26 533) | |||
Wartość netto na początek okresu | 2 951 | 203 008 | 160 187 | 21 607 | 2 208 | - | 389 961 | |||
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015 | ||||||||||
Przeniesienia | 38 | - | 63 003 | 9 961 | - | - | 73 002 | |||
Nabycie | - | - | 20 538 | 282 | - | - | 20 820 | |||
Zbycie (wartość początkowa) | (214) | - | (64) | (17) | - | - | (295) | |||
Zbycie (umorzenie) | 214 | - | 81 | - | - | - | 295 | |||
Amortyzacja | (117) | - | (19 787) | (971) | (2 208) | (129) | (23 212) | |||
Odpis aktualizujący* | - | (201 202) | (5 057) | (368) | - | - | (206 627) | |||
Rozliczenie nabycia spółek zależnych | - | - | 4 979 | - | - | 13 222 | 18 201 | |||
Likwidacja wartość początkowa | - | - | (445) | - | - | - | (445) | |||
Likwidacja (umorzenie) | - | - | 430 | - | - | - | 430 | |||
Pozostałe | 694 | - | (705) | (185) | - | - | (196) | |||
Pozostałe (umorzenie) | (77) | - | 108 | 151 | - | - | 182 | |||
Stan na 31.12.2015 | ||||||||||
Wartość brutto na koniec okresu | 3 893 | 229 323 | 416 239 | 32 906 | 16 000 | 13 222 | 711 583 | |||
Umorzenie | (404) | - | (187 696) | (2 078) | (16 000) | (129) | (206 307) | |||
Odpis aktualizujący | - | (227 517) | (5 275) | (368) | - | - | (233 160) | |||
Wartość netto na koniec okresu | 3 489 | 1 806 | 223 268 | 30 460 | - | 13 093 | 272 116 |
* Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2015 r. testów na utratę wartości wartości niematerialnych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 7. Odpis aktualizujący wartość wartości niematerialnych został ujęty w pozycjach „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” oraz „Odpis wartości firmy” w zyskach i stratach.
(b) Rok 2014
Stan na 01.01.2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszty prac rozwojowych | Wartość firmy | Oprogr.komputerowe, licencje, koncesje, patenty | Prawa z tytułu ustanowienia służebności | Relacje z klientami | Ogółem | |||||||
Wartość brutto na początek okresu | 3 375 | 149 909 | 220 145 | 12 206 | 16 000 | 401 635 | ||||||
Wartość umorzenia na początek okresu | (332) | - | (165 703) | (658) | (4 960) | (171 653) | ||||||
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | - | (23 184) | (218) | - | - | (23 402) | ||||||
Wartość netto na początek okresu | 3 043 | 126 725 | 54 224 | 11 548 | 11 040 | 206 580 | ||||||
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014 | ||||||||||||
Przeniesienia | - | - | 108 556 | 7 000 | - | 115 556 | ||||||
Nabycie | - | - | 13 488 | 59 | - | 13 547 | ||||||
Zbycie (wartość początkowa) | - | - | (10 518) | - | - | (10 518) | ||||||
Zbycie (umorzenie) | - | - | 8 711 | - | - | 8 711 | ||||||
Amortyzacja | (92) | - | (18 699) | (600) | (8 832) | (28 223) | ||||||
Odpis aktualizujący (-) | - | (3 131) | - | - | - | (3 131) | ||||||
Rozliczenie nabycia spółek zależnych (wartość początkowa) | - | 79 414 | 2 362 | 3 600 | - | 85 376 | ||||||
Likwidacja wartość początkowa | - | - | (7 074) | - | - | (7 074) | ||||||
Likwidacja (umorzenie) | - | - | 6 799 | - | - | 6 799 | ||||||
Pozostałe | - | - | 1 974 | - | - | 1 974 | ||||||
Pozostałe (umorzenie) | - | - | 364 | - | - | 364 | ||||||
Stan na 31.12.2014 | ||||||||||||
Wartość brutto na koniec okresu | 3 375 | 229 323 | 328 933 | 22 865 | 16 000 | 600 496 | ||||||
Umorzenie | (424) | - | (168 528) | (1 258) | (13 792) | (184 002) | ||||||
Odpis aktualizujący | - | (26 315) | (218) | - | - | (26 533) | ||||||
Wartość netto na koniec okresu | 2 951 | 203 008 | 160 187 | 21 607 | 2 208 | 389 961 |
Na wartościach niematerialnych nie ustanowiono zabezpieczeń.