Stan na początek okresu | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|
Wartość brutto | 208 720 | 190 566 | ||
Wartość bilansowa netto | 208 720 | 190 566 | ||
Zmiany w okresie 12 miesięcy | ||||
Nabycie | 217 681 | 186 080 | ||
Umorzenie praw do emisji | (107 456) | (107 029) | ||
Sprzedaż | (10 268) | (55 500) | ||
Pozostałe zmiany | (1 156) | (5 397) | ||
Stan na koniec okresu | ||||
Wartość brutto | 307 521 | 208 720 | ||
Wartość bilansowa netto | 307 521 | 208 720 |
Wypracowane wyniki są odzwierciedleniem optymalnego wykorzystania zasobów w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym.