Jesteś tutaj

36. Koszty według rodzaju

 31.12.201531.12.2014
Amortyzacja (790 375) (728 408)
Koszty świadczeń pracowniczych (989 489) (948 872)
- wynagrodzenia (723 197) (718 901)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (266 292) (229 971)
Zużycie materiałów i surowców oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów (1 791 115) (1 821 196)
- zużycie materiałów i energii (1 575 626) (1 607 937)
- wartość sprzedanych towarów i materiałów (102 281) (208 745)
- koszty zakupu gazu (113 208) (4 514)
Wartość zakupionej energii i gazu na potrzeby sprzedaży (3 282 923) (3 835 730)
Usługi obce (1 192 707) (1 046 916)
- usługi przesyłowe (769 503) (710 577)
- inne usługi obce (423 204) (336 339)
Podatki i opłaty (290 201) (268 934)
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i marketingu oraz koszty ogólnego zarządu  (8 336 810)   (8 650 056)