| 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - | 111 | |
| Inne | 16 527 | 3 164 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 16 527 | 3 275 | |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | |||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 346 662 | 355 229 | |
| Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług | 615 | 41 140 | |
| Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku dochodowego) i podobnych świadczeń | 196 103 | 164 989 | |
| Zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych | 492 418 | 398 781 | |
| Zobowiązania z tytułu dywidend | 23 | 23 | |
| Fundusze specjalne | 518 | 1 289 | |
| Zobowiązania z tytułu opcji nabycia pozostałych udziałów w jednostkach zależnych | 45 883 | 45 883 | |
| Inne | 141 098 | 128 323 | |
| Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1 223 320 | 1 135 657 | |
| Razem | 1 239 847 | 1 138 932 | |
Wypracowane wyniki są odzwierciedleniem optymalnego wykorzystania zasobów w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym.
