| Stan na dzień 31.12.2015 | |||
|---|---|---|---|
| Seria akcji | Liczba akcji (w sztukach) | Wartość nominalna 1 akcji (w złotych) | Wartość bilansowa |
| Seria „A” | 295 987 473 | 1 | 295 988 |
| Seria „B” | 41 638 955 | 1 | 41 639 |
| Seria „C” | 103 816 150 | 1 | 103 816 |
| Liczba akcji razem | 441 442 578 | ||
| Kapitał zakładowy razem | 441 443 | ||
| Kapitał zakładowy (wartość nominalna) | 441 443 | ||
| Kapitał z rozliczenia połączenia | 38 810 | ||
| Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji | 107 765 | ||
| RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 588 018 | ||
| Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 3 632 464 | ||
| Zyski zatrzymane | 7 158 352 | ||
| Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających | 3 980 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 814 | ||
| Pozostałe kapitały | (45 883) | ||
| Udziały niekontrolujące | 784 858 | ||
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 12 122 603 |
| Stan na dzień 31.12.2014 |
Liczba akcji |
Wartość nominalna 1 akcji |
Wartość bilansowa |
|---|---|---|---|
| Seria akcji | |||
| Seria „A” | 295 987 473 | 1 | 295 988 |
| Seria „B” | 41 638 955 | 1 | 41 639 |
| Seria „C” | 103 816 150 | 1 | 103 816 |
| Liczba akcji razem | 441 442 578 | ||
| Kapitał zakładowy razem | 441 443 | ||
| Kapitał zakładowy (wartość nominalna) | 441 443 | ||
| Kapitał z rozliczenia połączenia | 38 810 | ||
| Kapitał zakładowy z tytułu przeszacowania o efekt hiperinflacji | 107 765 | ||
| RAZEM KAPITAŁ ZAKŁADOWY | 588 018 | ||
| Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 3 632 464 | ||
| Zyski zatrzymane | 7 804 989 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 34 777 | ||
| Pozostałe kapitały | (45 883) | ||
| Udziały niekontrolujące | 49 648 | ||
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 12 064 013 |
W spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. funkcjonuje uruchomiony w 2013 r. Program Opcji Menedżerskich. Program uruchomiono na okres 2013-2017. Wykonanie opcji jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów. Na dzień 31 grudnia 2015 r. spółka dokonała aktualizacji wartości Programu w związku z ograniczeniem liczby osób uprawnionych.
