31.12.2015 | 31.12.2014 | |
---|---|---|
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej | 5 730 791 | 6 220 527 |
Przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych | 2 964 470 | 2 860 165 |
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 341 | 107 626 |
Przychody ze sprzedaży pozostałych produktów i usług | 146 257 | 111 509 |
Przychody z tytułu świadectw pochodzenia | 15 823 | 47 076 |
Przychody ze sprzedaży praw do emisji CO2 | - | 32 936 |
Rekompensata na pokrycie kosztów osieroconych | 293 147 | 257 508 |
Przychody ze sprzedaży energii cieplnej | 275 118 | 212 961 |
Przychody ze sprzedaży węgla | 219 548 | - |
Przychody ze sprzedaży gazu | 117 897 | 5 087 |
Razem przychody ze sprzedaży netto | 9 848 392 | 9 855 395 |
Wypracowane wyniki są odzwierciedleniem optymalnego wykorzystania zasobów w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym.