(a) Rok 2015
Grunty | Budynki i budowle | w tym wyrobiska | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Ogółem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 01.01.2015 | ||||||||||
Wartość brutto na początek okresu | 83 645 | 9 719 323 | - | 6 707 142 | 190 298 | 493 535 | 3 242 313 | 20 436 256 | ||
Wartość umorzenia na początek okresu | (1 073) | (3 547 257) | - | (2 820 499) | (85 719) | (304 197) | (2 656) | (6 761 401) | ||
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | (265) | (37 968) | - | (12 010) | (8) | (199) | (6 463) | (56 913) | ||
Wartość netto na początek okresu | 82 307 | 6 134 098 | - | 3 874 633 | 104 571 | 189 139 | 3 233 194 | 13 617 942 | ||
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015 | ||||||||||
Przeniesienia | 2 795 | 795 039 | 21 484 | 774 946 | 31 943 | 46 694 | (1 729 487) | (78 070) | ||
Nabycie | - | 1 509 | - | 31 443 | 2 884 | 2 073 | 2 892 207 | 2 930 116 | ||
Zbycie (wartość początkowa) |
(114) | (2 361) | - | (4 533) | (6 311) | (2 040) | (129) | (15 488) | ||
Zbycie (umorzenie) |
- | 1 141 | - | 4 000 | 4 871 | 1 607 | - | 11 619 | ||
Amortyzacja | - | (395 145) | (15 525) | (321 820) | (13 397) | (33 672) | - | (764 034) | ||
Odpis aktualizujący (-)* | (1 438) | (231 807) | - | (455 420) | (1 091) | (2 388) | (784 333) | (1 476 477) | ||
Zaniechanie inwestycji | - | - | - | - | - | - | (8 569) | (8 569) | ||
Rozliczenie nabycia spółek zależnych | 5 820 | 1 554 048 | 1 025 713 | 914 193 | 40 928 | 9 023 | 354 024 | 2 878 036 | ||
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość brutto) |
- | (22 474) | - | (3 122) | (137) | (2 274) | (296) | (28 303) | ||
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (umorzenie) |
- | 3 012 | - | 1 861 | 137 | 1 878 | - | 6 888 | ||
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (wartość brutto) |
- | (1 635) | - | - | - | - | - | (1 635) | ||
Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (umorzenie) | - | 251 | - | - | - | - | - | 251 | ||
Likwidacja (wartość początkowa) |
(501) | (44 589) | (4 246) | (19 837) | (7 185) | (1 293) | - | (73 405) | ||
Likwidacja (umorzenie) |
- | 35 064 | 3 027 | 18 136 | 7 074 | 1 476 | - | 61 750 | ||
Pozostałe | 928 | 21 654 | - | 3 859 | 40 | (53) | (4 163) | 22 265 | ||
Pozostałe (umorzenie) |
1 073 | (5 118) | - | (3 276) | 175 | (762) | - | (7 908) | ||
Stan na 31.12.2015 | ||||||||||
Wartość brutto na koniec okresu | 92 573 | 12 020 514 | 1 042 951 | 8 404 091 | 252 460 | 545 665 | 4 745 900 | 26 061 203 | ||
Umorzenie | - | (3 908 052) | (12 498) | (3 121 598) | (86 859) | (333 670) | (2 656) | (7 452 835) | ||
Odpis aktualizujący | (1 703) | (269 775) | - | (467 430) | (1 099) | (2 587) | (790 796) | (1 533 390) | ||
Wartość netto na koniec okresu | 90 870 | 7 842 687 | 1 030 453 | 4 815 063 | 164 502 | 209 408 | 3 952 448 | 17 074 978 |
*Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2015 r. testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 7. Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych został ujęty w pozycji „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” w zyskach i stratach.
(b) Rok 2014
Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Ogółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 01.01.2014 | |||||||
Wartość brutto na początek okresu | 49 520 | 8 906 244 | 6 339 315 | 177 861 | 501 099 | 2 098 491 | 18 072 530 |
Wartość umorzenia na początek okresu | - | (3 263 734) | (2 567 976) | (76 599) | (322 926) | (590) | (6 231 825) |
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | (103) | (21 837) | - | (2) | (14) | (7 183) | (29 139) |
Wartość netto na początek okresu | 49 417 | 5 620 673 | 3 771 339 | 101 260 | 178 159 | 2 090 718 | 11 811 566 |
Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2014 | |||||||
Przeniesienia | 3 129 | 680 096 | 392 714 | 12 764 | 45 619 | (1 289 489) | (155 167) |
Nabycie | - | 24 624 | 4 347 | 2 798 | 1 092 | 2 415 294 | 2 448 155 |
Zbycie (wartość początkowa) |
(47) | (38 376) | (6 081) | (2 406) | (535) | (30) | (47 475) |
Zbycie (umorzenie) |
- | 22 194 | 2 532 | 2 150 | 41 | - | 26 917 |
Amortyzacja | - | (344 037) | (309 288) | (12 256) | (32 989) | - | (698 570) |
Odpis aktualizujący (-) | (162) | (16 131) | (12 010) | (6) | (185) | 720 | (27 774) |
Rozliczenie nabycia spółek zależnych (wartość początkowa) |
29 970 | 170 779 | 28 890 | 426 | 1 910 | 21 765 | 253 740 |
Likwidacja wartość początkowa | (119) | (46 750) | (23 158) | (866) | (54 372) | (313) | (125 578) |
Likwidacja (umorzenie) |
- | 41 548 | 21 844 | 804 | 52 311 | - | 116 507 |
Pozostałe | 1 192 | 22 706 | (28 885) | (279) | (1 278) | (3 405) | (9 949) |
Pozostałe (umorzenie) |
(1 073) | (3 228) | 32 389 | 182 | (634) | (2 066) | 25 570 |
Stan na 31.12.2014 | |||||||
Wartość brutto na koniec okresu | 83 645 | 9 719 323 | 6 707 142 | 190 298 | 493 535 | 3 242 313 | 20 436 256 |
Umorzenie | (1 073) | (3 547 257) | (2 820 499) | (85 719) | (304 197) | (2 656) | (6 761 401) |
Odpis aktualizujący | (265) | (37 968) | (12 010) | (8) | (199) | (6 463) | (56 913) |
Wartość netto na koniec okresu | 82 307 | 6 134 098 | 3 874 633 | 104 571 | 189 139 | 3 233 194 | 13 617 942 |
Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Grupy zostały wykazane w nocie 19.
Leasing finansowy
Grupa jako leasingobiorca używa na podstawie umowy leasingu finansowego następujące rzeczowe aktywa trwałe:
31.12.2015 | 31.12.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość bilansowa netto | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość bilansowa netto | |
Urządzenia techniczne i maszyny | 1 530 | (723) | 807 | 1 937 | (783) | 1 154 |
Środki transportu | 4 302 | (1 068) | 3 234 | 8 098 | (3 390) | 4 708 |
Razem | 5 832 | (1 791) | 4 041 | 10 035 | (4 173) | 5 862 |
Grupa nie występuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.